Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Max Universal II

 

  ABG14UB ABG18R ABG18U ABHA18L ABH18L
Хладагент R410A R22 R410A R410A R410A
Режим работы холод/тепло холод/тепло холод/тепло - холод/тепло
Ранг энергоэффективности C E C - B
Производительность охлаждения, кВТ 4 5,2 5,4 5,2 5,2
Производительность нагрева, кВТ 4,7 5,5 6 6 6,2
Влаговыделение, л/час 1,5 2,2 2 - 1,7
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час 640 800 780 - 780
Расход воздуха внешнего блока, м3/час 1600 2590 3200 - 2800
Электропитание, В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 - 230/1/50
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А 6,3 9,5 8,6 - 7,4
Номинальный потребляемый ток нагрева, А 6 9 8,3 - 8,3
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ 1,42 1,83 1,9 1,62 1,7
Потребляемая мощность нагрева, кВТ 1,35 1,9 1,85 - 1,9
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение 2,82 2,54 2,84 - 3,06
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев 3,48 3 3,24 - 3,26
Размер внутреннего блока, мм 199x990x655 199x990x655 199x990x655 199x990x655 199x990x655
Размер внешнего блока, мм 530x750x250 643x840x336 650x830x320 - 650x830x320
Масса внутреннего блока, кг 28 30 28 27 28
Масса внешнего блока, кг 35 68 52 - 54
Метод соединения Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка
Перепад высот, м 8 8 8 - 15
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C 0 ~ 43 0 ~ 46 0 ~ 43 - 0 ~ 43
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, С -6 ~ 24 0 ~ 21 -6 ~ 24 - -10 ~ 24
Наличие инвертора - - - + +
Размер трубопроводов, мм 6.35/12.7 9.53/15.88 6.35/15.88 - 6.35/12.7
Максимальная длина трубопровода, м 15 20 20 - 25(10)

 

 
Top