Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Max Slim III

 

  ABG36R(3ф.) ABG36U(3ф.) ABG36L ABG45R(3ф.) ABG45U(3ф.)
Хладагент R22 R410A R410A R22 R410A
Режим работы холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло
Ранг энергоэффективности D B E C C
Производительность охлаждения, кВТ 10,3 10,5 10 12,4 12,7
Производительность нагрева, кВТ 10,5 11,8 10,8 13,4 14,3
Влаговыделение, л/час 4 4 3 5,5 5
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час 1660 1660 1850 1850 1850
Расход воздуха внешнего блока, м3/час 5900 6100 3800 5500 6100
Электропитание, В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А 7,2 5,9 18 7,5 7,7
Номинальный потребляемый ток нагрева, А 6,2 6,2 14,2 7,5 7,7
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ 4 3,48 4,12 4,35 4,38
Потребляемая мощность нагрева, кВТ 3,3 3,45 3,26 4,25 4,39
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение 2,61 3,02 2,43 2,85 2,9
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев 3,18 3,42 3,31 3,15 3,26
Размер внутреннего блока, мм 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700
Размер внешнего блока, мм 1152x940x370 1165x900x330 830x900x330 1152x940x370 1165x900x330
Масса внутреннего блока, кг 48 48 48 48 48
Масса внешнего блока, кг 96 94 64 108 113
Метод соединения Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка
Перепад высот, м 30 30 30 30 30
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C 0 ~ 52 0 ~ 43 -10 ~ 43 0 ~ 52 0 ~ 43
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, С -8 ~ 21 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -5 ~ 21 -10 ~ 24
Наличие инвертора - - + - -
Размер трубопроводов, мм 9.53/19.05 9.52/15.88 9.52/15.88 9.53/19.05 9.52/19.05
Максимальная длина трубопровода, м 50 50 50(15) 50 50

 

 
Top