Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
FourWay Standard I характеристики ч2

 

AUG36R (3ф.) AUG36U (3ф.) AUG45R (3ф.) AUG45U (3ф.)
Хладагент R22 R410A R22 R410A
Режим работы холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло
Ранг энергоэффективности D B C C
Производительность охлаждения, кВТ 10,3 10,5 12,4 12,7
Производительность нагрева, кВТ 10,5 11,8 13,4 14,3
Влаговыделение, л/час 5 4 6 5
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час 1500 1500 1650 1550
Расход воздуха внешнего блока, м3/час 5900 6100 5500 6100
Электропитание, В/ф/Гц 400/1/50 400/3/50 400/1/50 400/3/50
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А 7,2 5,9 7,5 7,7
Номинальный потребляемый ток нагрева, А 6,2 6,2 7,5 7,7
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ 3,95 3,48 4,35 4,38
Потребляемая мощность нагрева, кВТ 3,3 3,65 4,25 4,39
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение 2,61 3,02 2,85 2,9
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев 3,18 3,23 3,15 3,26
Размер внутреннего блока, мм 296x830x830 296x830x830 296x830x830 296x830x830
Размер внешнего блока, мм 1152x940x370 1165x900x330 1152x940x370 1165x900x330
Масса внутреннего блока, кг 40 37 40 40
Масса внешнего блока, кг 96 94 108 113
Метод соединения Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка
Перепад высот, м 30 30 30 30
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C 0 ~ 52 0 ~ 43 0 ~ 52 0 ~ 43
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, С -8 ~ 21 -10 ~ 24 -8 ~ 21 -10 ~ 24
Размер трубопроводов, мм 9.53/15.88 9.52/15.88 9.53/15.88 9.52/19.05
Максимальная длина трубопровода, м 50 50 50 50

 

 
Top