Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
FourWay EURO характеристики ч2

 

AUG12R AUG12U AUG14U AUG18RG AUG18U
Хладагент R22 R410A R410A R22 R410A
Режим работы холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло
Ранг энергоэффективности D C C E D
Производительность охлаждения, кВТ 3,6 3,55 3,95 4,85 4,85
Производительность нагрева, кВТ 4 4 4,6 5,3 5,4
Влаговыделение, л/час 1,6 1,3 1,5 2,1 2,1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час 550 550 550 650 620
Расход воздуха внешнего блока, м3/час 2500 1600 1600 2590 3200
Электропитание, В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А 6,3 5,5 6,3 8,8 8,2
Номинальный потребляемый ток нагрева, А 6,1 5,4 6,3 8,8 9,2
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ 1,27 1,24 1,4 1,9 1,85
Потребляемая мощность нагрева, кВТ 1,28 1,21 1,42 1,9 2
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение 2,69 2,86 2,82 2,55 2,62
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев 3,13 3,31 3,24 2,79 2,7
Размер внутреннего блока, мм 235x580x580 235x580x580 235x580x580 235x580x580 235x580x580
Размер внешнего блока, мм 643x840x336 530x750x250 530x750x250 643x840x336 650x830x320
Масса внутреннего блока, кг 18 18 18 18 18
Масса внешнего блока, кг 64 34 35 68 52
Метод соединения Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка
Перепад высот, м 8 8 8 8 8
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C 10 ~ 46 0 ~ 43 0 ~ 43 10 ~ 46 0 ~ 43
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, С -5 ~ 21 -7 ~ 24 -7 ~ 24 -5 ~ 21 -7 ~ 24
Размер трубопроводов, мм 6.35/12.7 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7
Максимальная длина трубопровода, м 20 20 20 20 20
 
Top