Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Classic I характеристики

 

ASH7FB ASH9FB ASH12F ASH7UB ASH9RJ ASH9UC ASH12RJ ASH12UC
Хладагент R410A R410A R410A R410A R22 R410A R22 R410A
Режим работы только холод только холод только холод холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло
Ранг энергоэффективности C D E D E E E E
Производительность охлаждения, кВТ 2,25 2,75 3,4 2,2 2,5 2,6 3,25 3,25
Производительность нагрева, кВТ - - - 2,3 2,95 2,95 3,8 3,95
Влаговыделение, л/час 1 1,3 1,8 1 1,3 1,3 1,8 1,8
Расход воздуха внутреннего блока, м3/час 380 540 540 380 540 540 540 540
Расход воздуха внешнего блока, м3/час 1350 1680 1470 1350 1330 1350 1800 1700
Электропитание, В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А 3,7 4,7 6,2 3,9 4,8 4,8 6,2 5,9
Номинальный потребляемый ток нагрева, А - - - 3,6 4,3 4,1 5,7 5,6
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ 0,8 1,05 1,33 0,83 1 1,07 1,31 1,35
Потребляемая мощность нагрева, кВТ - - - 0,75 0,86 0,9 1,22 1,28
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение 2,81 2,62 2,56 2,65 2,5 2,43 2,48 2,41
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев - - - 3,07 3,43 3,28 3,11 3,09
Размер внутреннего блока, мм 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187 257x808x187
Размер внешнего блока, мм 535x650x250 535x695x250 535x695x250 535x650x250 535x650x250 535x650x250 535x695x250 535x695x250
Масса внутреннего блока, кг 8 8 8 8 8 8 8 8
Масса внешнего блока, кг 25 30 32 26 26 28 31 31
Метод соединения Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка Вальцовка
Перепад высот, м 5 8 8 5 5 8 8 8

 

 
Top